Indkøbskurv: Varer i din kurv: 0
D-Wears
Forside Nye Produkter Tilbud Min konto Kontakt Login
Varegrupper 
Producenter 
Information 
 En glidende beretning
 
 Guide - Læderdragter
 
 Nyheder
 FAQ
 Om Dragtdesigneren
 Sitemap
 Kontakt os
Hurtig Søgning 
 
Brug stikord til at finde produktet du søger.
Avanceret Søgning
Nyheder mere

Standard Størrelser

Untitled document

STANDARD MÅLESKEMA FOR LÆDERDRAGTER:

Går du efter en dragt i standard mål, kan nedenstående skemaer måske hjælpe dig til at finde den rigtige størrelse.

HERREDRAGTER:

  Højde Brystmål omkreds Livvidde omkreds Hofter/Baller omkreds Indvendig benlængde Ærmelængde
  CM   CM CM CM CM CM
46 169-174 92-95 77-80 96-99 73-75 61-62
48 172-177 96-99 81-84 100-103 74-76 62-63
50 175-180 100-103 85-88 104-107 75-77 63-64
52 178-183 104-107 89-92 108-111 76-78 64-65
54 180-185 108-111 93-96 112-115 77-79 65-66
56 182-187 112-115 97-100 116-119 78-80 66-67
58 184-189 116-119 101-104 120-123 79-81 67-68
60 186-191 120-123 105-108 124-127 80-82 68-69
62 188-193 124-127 109-112 128-131 81-83 69-70
64 190-195 128-131 113-116 132-135 82-84 70-71
66 192-197 132-135 117-120 136-139 83-85 71-72
68 194-199 136-139 121-124 140-143 84-86 72-73
70 196-201 140-143 125-128 144-147 85-87 73-74

 

DDAMEDRAGTER:

  Højde Brystmål omkreds Livvidde omkreds Hofter/Baller omkreds Indvendig benlængde Ærmelængde
  CM   CM CM CM CM CM
34 161-166 80-83 64-67 88-91 73-75.5 59-60
36 163-168 84-87 68-71 92-95 74-76.5 60-61
38 165-170 88-91 72-75 96-99 75-77.5 61-62
40 167-172 92-97 76-79 100-103 76-78.5 62-63
42 169-174 96-99 80-83 104-107 77-79.5 63-64
44 171-176 100-103 84-87 108-111 78-80.5 64-65
46 173-178 104-107 88-93 112-115 79-81.5 65-66

Der er ingen produkter i denne kategori.